# Global Ionospheric Radio Observatory
# GIRO Tabulated Ionospheric Characteristics, Version 1.0 Revision B
# Generated by DIDBGetValues on 2026-04-15T19:32:24.784Z
#
# Location: GEO 42.6N 288.5E, URSI-Code MHJ45 MILLSTONE HILL
# Instrument: Ionosonde, Model: DPS-4D
#
# Query for measurement intervals of time:
# 2026-04-15T16:00:00.000Z - 2026-04-15T19:00:00.000Z
#
# Data Selection:
# CS is Autoscaling Confidence Score (from 0 to 100, 999 if manual scaling, -1 if unknown)
# foF2 [MHz] - F2 layer critical frequency
# MUFD [MHz] - Maximum usable frequency for ground distance D
# foEs [MHz] - Es layer critical frequency
# foE [MHz] - E layer critical frequency
# hmF2 [km] - Peak height F2-layer
# Distance D for MUF calculations: 3000 km
#
# All GIRO measurements are released under CC-BY-NC-SA 4.0 license
# Please follow the Lowell GIRO Data Center RULES OF THE ROAD
# https://ulcar.uml.edu/DIDBase/RulesOfTheRoadForDIDBase.htm
# Requires acknowledgement of MHJ45 data provider
#
#Time                     CS   foF2 QD  MUFD QD  foEs QD   foE QD   hmF2 QD
2026-04-15T16:00:00.000Z  60  6.856 // 23.63 //   --- __  3.50 //  217.2 //
2026-04-15T16:07:30.000Z  90  6.763 // 21.10 //  3.42 //  3.47 //  260.3 //
2026-04-15T16:15:00.000Z  70  6.863 // 22.72 //  3.50 //  3.50 //  225.1 //
2026-04-15T16:22:30.000Z  70  6.863 // 22.39 //  3.45 //  3.45 //  231.8 //
2026-04-15T16:30:00.000Z  75  6.775 // 22.72 //   --- __  3.30 //  224.3 //
2026-04-15T16:37:30.000Z  70  6.913 // 23.39 //  3.08 //  3.15 //  226.6 //
2026-04-15T16:45:00.000Z  60  6.925 // 22.41 //  3.05 //  3.13 //  226.6 //
2026-04-15T16:52:30.000Z  70  6.975 // 23.32 //   --- __  3.30 //  212.0 //
2026-04-15T17:00:00.000Z  90  6.907 // 21.87 //   --- __  3.20 //  232.4 //
2026-04-15T17:07:30.000Z  60  7.063 // 23.52 //  3.13 //  3.15 //  236.4 //
2026-04-15T17:15:00.000Z  75  7.225 // 23.38 //  3.20 //  3.38 //  244.2 //
2026-04-15T17:22:30.000Z  70  7.138 // 23.45 //  3.40 //  3.35 //  234.8 //
2026-04-15T17:30:00.000Z  75  7.063 // 22.66 //   --- __  3.35 //  238.8 //
2026-04-15T17:37:30.000Z  70  7.025 // 22.19 //  3.08 //  3.28 //  240.9 //
2026-04-15T17:45:00.000Z  70  7.138 // 22.25 //   --- __  3.08 //  256.2 //
2026-04-15T17:52:30.000Z  70  7.138 // 22.97 //  3.13 //  2.97 //  242.6 //
2026-04-15T18:00:00.000Z  80  7.113 // 23.00 //  3.08 //  3.10 //  242.0 //
2026-04-15T18:07:30.000Z  80  7.088 // 22.76 //  3.35 //  3.13 //  246.0 //
2026-04-15T18:15:00.000Z  70  7.150 // 22.09 //  3.42 //  2.92 //  266.7 //
2026-04-15T18:22:30.000Z  75  7.200 // 22.37 //  3.45 //  2.80 //  262.0 //
2026-04-15T18:30:00.000Z  70  7.225 // 23.34 //  3.22 //  2.85 //  246.5 //
2026-04-15T18:37:30.000Z  75  7.213 // 23.03 //   --- __  3.17 //  250.9 //
2026-04-15T18:45:00.000Z  75  7.338 // 22.77 //  3.20 //  2.72 //  263.5 //
2026-04-15T18:52:30.000Z  75  7.413 // 23.50 //  3.33 //  3.10 //  256.5 //
2026-04-15T19:00:00.000Z  75  7.400 // 23.64 //  3.50 //  3.15 //  249.4 //
